Källor och granskningsdatum
Se vilka offentliga källor vi har använt när vi sammanställt de 12 korten. Datumet visar senaste dokumenterade kontroll, inte en automatisk live-uppdatering.
Viktigt: Det här är ett urval av kort, inte hela marknaden. Kontrollera kortutgivarens aktuella prislista före ansökan eller kortval. Vi använder inte påhittade betyg, tester eller recensioner.
Granskningslogg
| Kort | Granskat | Typ | Källa | Kommentar |
|---|---|---|---|---|
| Bank Norwegian | 2026-10-21 | Kreditkort | Prislista och villkor ↗ | 0 kr i årsavgift. Ränta och andra avgifter kan tillkomma. |
| re:member flex | 2026-10-21 | Kreditkort | Prislista och villkor ↗ | 0 kr i årsavgift. Individuell kreditränta. |
| Northmill Bankkort | 2026-10-21 | Bankkort | Prislista och villkor ↗ | Avser gratisversionen, inte Premium eller separat kredit. |
| Revolut Standard | 2026-10-21 | Bankkort | Prislista och villkor ↗ | 0 kr för Standard-abonnemang; leverans av fysiskt kort, gränser och växling kan kosta. |
| ICA Bankkort | 2026-10-21 | Bankkort | Prislista och villkor ↗ | 35 kr/mån för ordinarie kunder; 0 kr för under 21 år och Stammis Student. |
| Coop Mastercard Mer | 2026-10-21 | Kreditkort | Prislista och villkor ↗ | Kampanj: 0 kr första året, därefter 295 kr/år enligt Coop. |
| SEB Credit | 2026-10-21 | Kreditkort | Prislista och villkor ↗ | 295 kr/år som fristående kort; ingår som tillval i Enkla vardagen. |
| SEB Debit | 2026-10-21 | Bankkort | Prislista och villkor ↗ | 420 kr/år ordinarie, men kan ingå utan separat kortavgift i paket eller studenterbjudande. |
| Swedbank Bankkort Mastercard | 2026-10-22 | Bankkort | Prislista och villkor ↗ | Ordinarie 300 kr. Studentvillkor: 0 kr för högskole-/universitetsstudenter med CSN-insättning enligt utgivaren. |
| Handelsbanken Bankkort Mastercard | 2026-10-22 | Bankkort | Prislista och villkor ↗ | Ordinarie 300 kr; 0 kr för studenter 18–26 år med CSN-insättning på anslutet Allkonto. |
| Handelsbanken Allkort | 2026-10-22 | Kreditkort | Prislista och villkor ↗ | Ordinarie årsavgift 360 kr. Bonus och kreditförmåner omfattas av separata villkor. |
| SEB Invited | 2026-10-22 | Kreditkort | Prislista och villkor ↗ | Ordinarie 150 kr/mån = 1 800 kr/år. Tillfälliga erbjudanden kan ändras; ej inräknade. Cashback högst 6 000 kr/år och villkorad. |
Så hanterar vi villkor som förändras
Vi samlar prisuppgifter från utgivarnas offentliga produktsidor och prislistor. Kampanjer, individuella krediträntor, bankpaket, beloppsgränser och villkorade växlingsavgifter markeras särskilt. När samma siffra inte gäller för alla användare publicerar vi ingen påhittad totalsumma.
Vad vår jämförelse inte gör
Vi utför ingen individuell kreditprövning, påstår inte att vi har testat korten i verkliga transaktioner och ger inga kreditbeslut. Enbart årsavgift och valutapåslag räcker inte för att räkna ut total kreditkostnad. Läs även effektiv ränta och kortutgivarens representativa exempel vid kreditköp.
Hur vi redovisar ersättning
Vid denna utgåva använder Kortmatch inga affiliatelänkar och säljer inga placeringar. Om det ändras behöver informationen uppdateras före lansering.
Läs mer om vår jämförelsemetod, hur du väljer kort och jämför alla kort.